伸缩式皮带输送车:SY5311TSD33
| 型号 | SY5311TSD33 | |
| 整车参数 | 全长 | 13070mm |
| 总宽 | 2500mm | |
| 总高 | 4000mm | |
| 自重 | 31500kg | |
| 臂架支腿参数 | 形式 | 伸缩-斜撑-全液压式 |
| 臂架形式 | 4节伸缩臂 | |
| 臂架输送范围 | 32.6m | |
| 输送带宽 | 457mm | |
| 28°卸料高度 | 18.4m | |
| -15°卸料高度 | -5.3m | |
| 尾胶管长 | 3m | |
| 转台旋转角 | ±355° | |
| 给料皮带臂架长度 | 12.2m | |
| 给料皮带臂架俯仰角 | +7°/-30° | |
| 最大理论输送量 | 275m3/h | |
| 皮带液压系统压力 | 20Mpa | |
| 输送系统参数 | 液压油箱容积 | 800L |
| 水箱容量 | 800L | |
| 润滑方式 | 脂手动润滑 | |
| 液压油冷却方式 | 风冷 | |
| 输送皮带清洗方式 | 水洗 | |
| 控制方式 | 手动/遥控 | |
| 塌落度 | 0~300mm | |
| 最大骨料尺寸 | ≤100mm | |
| 最低工作展开高度 | 4.82m | |
| 底盘型号 | SY5311TSD | |
| 底盘驱动方式 | 8×4 | |
| 最小转弯直径 | 24m | |
| 最大速度 | 80km/h | |
| 底盘参数 | 制动距离 | ≤10m |
| 发动机型式 | 水冷、直列六缸、四冲程增压中冷 电喷柴油机 |
|
| 发动机型号 | ISMe345 30 | |
| 最大扭矩/转速 | 1710Nm/1200rpm | |
| 输出功率 | 250kW/1900rpm | |
| 尾气排放标准 | 国Ⅲ | |
| 燃料箱容量 | 400L | |
| 排量 | 10.8L |
以上是产品的主要参数,点击
可以查看更多详情。























