| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 设备编号 | 初始入库时间 | 库存地点 |
| 37米 | 泵车 | SY5271THB/37 | 09BC52710683 | 2009年7月1日 | 已整改 |
| 37米 | 泵车 | SY5271THB/37 | 09BC52711423 | 2009年7月22日 | |
| 37米 | 泵车 | 5295/37B | 09BC52950383 | 2009年3月15日 | 堆场成品库 |
| 37米 | 泵车 | 5295/37B | 09BC52950356 | 2009年3月15日 | 堆场成品库 |
| 37米 | 泵车 | 5295/37D | 09BC52950192 | 2009年3月9日 | 堆场成品库 |
| 37米 | 泵车 | 5295/37D | 09BC52950501 | 2009年4月20日 | 堆场成品库 |
| 37米 | 泵车 | 5296/37ⅢB V | 09BC52960116 | 2009年2月19日 | 堆场成品库 |
| 37米 | 泵车 | 5296/37ⅢB V | 09BC52960426 | 2009年3月17日 | 堆场成品库 |
| 40米 | 泵车 | 5310/40(B) | 08BC53102020 | 2008年11月13日 | 长沙 |
| 40米 | 泵车 | 5313/40W | 08BC53130711 | 2008年4月25日 | 长沙 |
| 40米 | 泵车 | 5313/40W | 08BC53132125 | 2008年12月11日 | 长沙 |
| 40米 | 泵车 | 5313/40W | 08BC53132129 | 2008年12月11日 | 长沙 |
| 46米 | 泵车 | 5382/46Ⅲ | 08BC53821642 | 2008年8月6日 | 长沙 |
| 46米 | 泵车 | 5313/46W | 08BC53131883 | 2008年9月28日 | 长沙 |
| 46米 | 泵车 | 5313/46W | 09BC53130563 | 2009年4月17日 | 堆场成品库 |
| 46米 | 泵车 | 5313/46W | 09BC53130612 | 2009年4月15日 | 堆场成品库 |
| 46米 | 泵车 | 5313/46W | 09BC53130598 | 2009年4月16日 | 堆场成品库 |
| 48米 | 泵车 | 5382/48 | 09BC53821170 | 2009年6月21日 | 长沙 |
| 50米 | 泵车 | 5385/50 | 09BC53851253 | 2009年6月30日 | 长沙 |
| 15 | 车载泵 | SY5123THB-9018 | 09CB5122103 | 2009年4月28日 | 制造部 |
| 16 | 车载泵 | SY5123THB-9012 | 09CB5123143 | 2009年4月24日 | 制造部 |
| 17 | 车载泵 | SY5121THB-9018Ⅲ | 09CB5121332 | 2009年6月21日 | 制造部 |
| 17 | 拖泵 | 40C1410DⅢ(风+水) | 07TB04041041 | 2007年8月31日 | 堆场成品库 |
| 18 | 拖泵 | 40C1410DⅢ(风+水) | 07TB04041295 | 2007年12月31日 | 堆场成品库 |
| 19 | 拖泵 | 80C-1818D | 08TB08070492 | 2008年4月28日 | |
| 21 | 拖泵 | 80C1813Ⅲ风 | 08TB08161597 | 2008年11月2日 | 堆场成品库 |
| 22 | 拖泵 | 60C1810Ⅲ | 08TB06101688 | 2008年12月16日 | |
| 23 | 拖泵 | 80C1816Ⅲ | 08TB08101335 | 2008年9月29日 | |
| 24 | 拖泵 | 90C1820IIIGT(风冷) | 09TB09040096 | 2009年2月3日 | |
| 25 | 搅拌车 | SY5250GJB/8方 | 07GJ52500679G | 2007年12月 | 湖汽公司 |
| 26 | 搅拌车 | SY5250GJB/9方 | 08GJ52500077 | 2008年4月 | 长沙 |













